지정게시대 현황 및 위치안내

home > 지정게시대 현황 > 현황 및 위치안내
이천시광고협회
+ 즐겨찾기에 추가하기 | 회원가입 | 로그인 | Home |
 
문의
T. 031-631-7972
F. 031-631-7971
E. icheonaa@naver.com
게첨 사진 웹하드로 보기
ID: ickoaa PW: 7972
게시비입금계좌(농협)
예금주: 이천시광고협회
568-01-020281
    
No. 번호 게시대명칭 행정동 부착일수 부착금액 규격(cm) 면수
1 01 대원칸타빌버스정류장 증포동 7 12,000 610x70 6
2 02 증포초교앞A 증포동 7 12,000 610x70 5
3 03 증포초교앞B 증포동 7 12,000 600x70 5
4 04 증포다리 옆A 증포동 7 12,000 600x70 6
5 05 증포다리 옆B 증포동 7 12,000 600x70 6
6 06 증포다리 옆C 증포동 7 12,000 600x70 5
7 06-1 갈미로삼거리 갈산동 7 12,000 600x70 6
8 07 모전삼거리 A 백사면 7 12,000 610x70 5
9 08 모전삼거리 B 백사면 7 12,000 610x70 4
10 09 모전삼거리 C 백사면 7 12,000 600x70 5
11 10 모전삼현대APT방향 백사면 7 12,000 600x70 6
12 10-1 도지회전교차로 백사면 7 12,000 600x70 6
13 11 미곡처리장삼거리 백사면 7 12,000 600x70 6
14 12 보건소사거리 A 증포동 7 12,000 640x70 6
15 13 보건소사거리 B 증포동 7 12,000 610x70 6
16 14 보건소사거리 C 증포동 7 12,000 610x70 6
17 15 풍산아파트앞 송정동 7 12,000 600x70 5
18 16 송정교차로A 송정동 7 12,000 600x70 6
19 17 송정교차로B 송정동 7 12,000 600x70 6
20 18 도암교차로(상행) 신둔면 7 12,000 600x70 6
21 19 도암교차로(하행) 신둔면 7 12,000 610x70 5
22 19-1 도암2A산업단지교차로A 신둔면 7 12,000 600x70 6
23 19-2 도암2B산업단지교차로B 신둔면 7 12,000 600x70 3
24 20 수림2차APT앞 송정동 7 12,000 610x70 5
25 21 송정동순대국집앞 송정동 7 12,000 610x70 6
26 22 이고후문앞 창전동 7 12,000 600x70 6
27 23 송정2교차로 사음동 7 12,000 600x70 6
28 23-1 동양파라곤삼거리 송정동 7 12,000 600x70 6
29 24 미란다앞 A 진리동 7 12,000 610x70 6
30 24-1 미란다앞 B 진리동 7 12,000 610x70 6
31 25 롯데캐슬삼거리 안흥동 7 12,000 600x70 6
32 26 바른병원앞 중리동 7 12,000 610x70 6
33 27 신진리사거리 진리동 7 12,000 600x70 6
34 28 주공APT앞 A 안흥동 7 12,000 600x70 6
35 29 주공APT앞 B 안흥동 7 12,000 600x70 6
36 30 안흥2동사거리 안흥동 7 12,000 600x70 6
37 31-1 주공2차삼거리A 갈산동 7 12,000 600x70 6
38 31-2 주공2차삼거리B 갈산동 7 12,000 610x70 6
39 32 힐스테이트 갈산동 7 12,000 610x70 6
40 33 증포중후문(구건강보험앞) 증포동 7 12,000 610x70 6
41 34 갈산삼거리 A 갈산동 7 12,000 610x70 4
42 35 갈산삼거리 B 갈산동 7 12,000 600x70 6
43 36 하이닉스정문옆A 부발읍 7 12,000 610x70 5
44 37 하이닉스정문옆B 부발읍 7 12,000 610x70 5
45 38 현대엘리베이터앞A 부발읍 7 12,000 600x70 6
46 39 현대엘리베이터앞B 부발읍 7 12,000 600x70 6
47 40 도로공사 앞 부발읍 7 12,000 600x70 6
48 41 현대성우4차 부발읍 7 12,000 610x70 4
49 42 현대성우1차뒷편 부발읍 7 12,000 600x70 6
50 43 사동리육교 대월면 7 12,000 610x70 5
51 44 대월삼거리 대월면 7 12,000 600x70 5
52 45 대월등안사거리 대월면 7 12,000 640x70 6
53 46 삼익APT입구 부발읍 7 12,000 600x70 6
54 47 거평APT맞은편 부발읍 7 12,000 600x70 6
55 48 산촌리회전교차로 부발읍 7 12,000 600x70 6
56 49 송온리전용도로출입로 부발읍 7 12,000 600x70 6
57 50 이천자동차운전학원 삼거리 부발읍 7 12,000 610x70 4
58 51 쌍용해장국앞 부발읍 7 12,000 600x70 6
59 51-2 이천시종합운동장( 안쪽 ) 부발읍 7 12,000 600x70 6
60 52 대신기업앞 부발읍 7 12,000 610x70 6
61 53 한국야쿠르트 부발읍 7 12,000 600x70 4
62 54-1 복하2교 A 부발읍 7 12,000 610x70 6
63 54-2 복하2교 B 부발읍 7 12,000 600x70 6
64 55 복하1교 부발읍 7 12,000 600x70 6
65 55-1 서희교사거리 부발읍 7 12,000 600x70 6
66 56 가좌리회전교차로 부발읍 7 12,000 600x70 6
67 57 이천세무서앞 증일동 7 12,000 600x70 6
68 57-1 LH중리아파트 중리동 7 12,000 610x70 6
69 58 이천역삼거리A 율현동 7 12,000 600x70 6
70 59 이천역삼거리B 율현동 7 12,000 600x70 6
71 62 복지관앞 중리동 7 12,000 610x70 6
72 63 소방서앞 관고동 7 12,000 600x70 6
73 64 설봉공원내 관고동 7 12,000 610x70 6
74 65 해림요삼거리 사음동 7 12,000 600x70 6
75 66 남정교차로 신둔면 7 12,000 610x70 6
76 67 소정리사거리 신둔면 7 12,000 610x70 5
77 68 한국도요앞교차로 신둔면 7 12,000 600x70 6
78 69 정일품 앞 사음동 7 12,000 600x70 5
79 70 장생이사거리 마장면 7 12,000 600x70 6
80 71 도드람산사거리 마장면 7 12,000 600x70 5
81 72 롯데아울렛입구 마장면 7 12,000 600x70 6
82 72-1 롯데아울렛삼거리B 호법면 7 12,000 600x70 6
83 72-2 롯데아울렛삼거리A 호법면 7 12,000 600x70 3
84 73 마장면사무소앞 마장면 7 12,000 600x70 6
85 73-1 양촌사거리 마장면 7 12,000 600x70 5
86 74 마장사거리 마장면 7 12,000 610x70 6
87 75 마장이평삼거리 마장면 7 12,000 600x70 6
88 76 이치리회전교차로 마장면 7 12,000 600x70 6
89 77 표교교차로 마장면 7 12,000 600x70 5
90 78 안평삼거리(기아출하장) 마장면 7 12,000 610x70 6
91 79 광역자원사거리 호법면 7 12,000 600x70 5
92 80 유산교차로 호법면 7 12,000 600x70 6
93 80-2 주미교교차로 호법면 7 12,000 600x70 6
94 81 유산삼거리 호법면 7 12,000 610x70 6
95 81-1 은계보로삼거리 호법면 7 12,000 610x70 6
96 82 장록동교차로(모가방향) 장록동 7 12,000 600x70 6
97 83 장록동교차로(이천방향) 장록동 7 12,000 600x70 6
98 84 이황리삼거리 장호원읍 7 12,000 610x70 5
99 85 현대(읍사무소) 장호원읍 7 12,000 600x70 6
100 86 진암성당고가A 장호원읍 7 12,000 600x70 6
101 87 진암성당고가B 장호원읍 7 12,000 610x70 6
102 88 청미교 장호원읍 7 12,000 600x70 6
103 89 버스정류장(장호원) 장호원읍 7 12,000 610x70 4
104 90 샘재고개 장호원읍 7 12,000 610x70 6
105 91 율면HY냉장앞 율면 7 12,000 610x70 6
106 92 설성금당리사거리 설성면 7 12,000 600x70 4
107 92-1 수곡교차로 설성면 7 12,000 600x70 6
108 93 설성호국원앞 설성면 7 12,000 610x70 5
109 94 설성교차로(설성초삼거리) 설성면 7 12,000 600x70 6
110 95 진가리주유소 모가면 7 12,000 600x70 4
111 96 진가리초교앞 모가면 7 12,000 640x70 6
112 97 남이천IC사거리 모가면 7 12,000 600x70 6
113 98 신죽당교B 회전교차로 부발읍 7 12,000 600x70 6
114 99 현대3차아파트 부발읍 7 12,000 600x70 6
115 99-1 경기교육연수원삼거리 장호원읍 7 12,000 600x70 3
116 99-2 복숭아축제장 장호원읍 7 12,000 600x70 2
117 99-3 조읍리삼거리(백사면) 백사면 7 12,000 600x70 3
118 99-4 초지사거리(대월면) 대월면 7 12,000 600x70 3
119 99-6 신둔도예촌역 가는길 신둔면 7 12,000 600x70 3
120 99-7 이천시종합운동장입구 부발읍 7 12,000 600x70 3
121 99-8 부발 진우아파트 삼거리 부발읍 7 12,000 600x70 3
122 99-9 신죽당교A 회전교차로 부발읍 7 12,000 600x70 3
경기도 이천시 중부대로 1217-26(장록동) (우편번호: 17329)
전화: 031-631-7972, 팩스: 031-631-7971 icheonaa@naver.com
이천시광고협회 Copyright(C) 2013 All Rights Reserved.