일반 추첨신청현황

home > 지정게시대 현황 > 추첨신청현황
이천시광고협회
+ 즐겨찾기에 추가하기 | 회원가입 | 로그인 | Home |
 
문의
T. 031-631-7972
F. 031-631-7971
E. icheonaa@naver.com
게첨 사진 웹하드로 보기
ID: ickoaa PW: 7972
게시비입금계좌(농협)
예금주: 이천시광고협회
568-01-020281
    
No. 번호 게시대명 면수 1주신청 2주신청 3주신청 4주신청 5주신청
1 01 대원칸타빌버스정류장 6 33 37 24 16 4
2 02 증포초교앞A 5 21 25 16 12 1
3 03 증포초교앞B 5 18 23 15 13 1
4 04 증포다리 옆A 6 11 14 10 7 1
5 05 증포다리 옆B 6 16 17 12 10 1
6 06 증포다리 옆C 5 11 12 3 2 0
7 06-1 갈미로삼거리 6 14 17 11 10 1
8 07 모전삼거리 A 5 15 20 11 5 2
9 08 모전삼거리 B 4 10 12 7 7 2
10 09 모전삼거리 C 5 7 7 4 6 2
11 10 모전삼현대APT방향 6 9 13 13 12 2
12 10-1 도지회전교차로 6 6 6 4 3 1
13 11 미곡처리장삼거리 6 10 12 4 4 1
14 12 보건소사거리 A 6 20 23 20 13 0
15 13 보건소사거리 B 6 16 17 17 15 0
16 14 보건소사거리 C 6 7 9 6 5 0
17 15 풍산아파트앞 5 29 31 22 16 2
18 16 송정교차로A 6 13 17 15 13 4
19 17 송정교차로B 6 19 21 10 14 5
20 18 도암교차로(상행) 6 4 4 1 3 2
21 19 도암교차로(하행) 5 4 4 4 4 1
22 19-1 도암2A산업단지교차로A 6 4 4 1 3 3
23 19-2 도암2B산업단지교차로B 3 3 3 1 2 0
24 20 수림2차APT앞 5 26 28 16 17 4
25 21 송정동순대국집앞 6 31 35 22 20 3
26 22 이고후문앞 6 26 27 12 10 0
27 23 송정2교차로 6 10 13 6 5 1
28 23-1 동양파라곤삼거리 6 18 20 9 9 0
29 24 미란다앞 A 6 22 24 16 11 0
30 24-1 미란다앞 B 6 19 17 9 8 0
31 25 롯데캐슬삼거리 6 22 25 16 13 0
32 26 바른병원앞 6 27 27 23 19 0
33 27 신진리사거리 6 36 36 26 24 0
34 28 주공APT앞 A 6 20 22 8 4 0
35 29 주공APT앞 B 6 15 14 13 12 0
36 30 안흥2동사거리 6 27 28 27 23 0
37 31-1 주공2차삼거리A 6 21 22 9 7 0
38 31-2 주공2차삼거리B 6 14 13 7 6 0
39 32 힐스테이트 6 24 24 19 17 0
40 33 증포중후문(구건강보험앞) 6 22 23 10 10 0
41 34 갈산삼거리 A 4 26 29 17 9 0
42 35 갈산삼거리 B 6 7 7 6 6 0
43 36 하이닉스정문옆A 5 28 26 18 15 0
44 37 하이닉스정문옆B 5 12 13 10 9 0
45 38 현대엘리베이터앞A 6 13 12 10 7 0
46 39 현대엘리베이터앞B 6 10 10 9 8 0
47 40 도로공사 앞 6 13 14 9 9 0
48 41 현대성우4차 4 23 20 9 10 0
49 42 현대성우1차뒷편 6 10 12 9 8 0
50 43 사동리육교 5 23 25 17 12 0
51 44 대월삼거리 5 13 13 6 7 0
52 45 대월등안사거리 6 4 6 7 5 0
53 46 삼익APT입구 6 9 0 27 29 4
54 47 거평APT맞은편 6 6 0 18 24 7
55 48 산촌리회전교차로 6 3 0 4 5 0
56 49 송온리전용도로출입로 6 0 0 6 7 1
57 51 쌍용해장국앞 6 4 0 8 8 0
58 51-2 이천시종합운동장( 안쪽 ) 6 2 0 4 5 2
59 52 대신기업앞 6 2 0 17 17 0
60 53 한국야쿠르트 4 5 0 19 22 4
61 54-1 복하2교 A 6 2 0 31 30 1
62 54-2 복하2교 B 6 4 0 10 14 4
63 55 복하1교 6 0 24 38 15 0
64 55-1 서희교사거리 6 17 17 9 10 2
65 56 가좌리회전교차로 6 11 10 5 4 0
66 57 이천세무서앞 6 0 31 41 12 0
67 57-1 LH중리아파트 6 0 28 43 17 0
68 58 이천역삼거리A 6 0 25 28 6 0
69 59 이천역삼거리B 6 0 11 22 12 0
70 62 복지관앞 6 0 13 15 6 0
71 63 소방서앞 6 0 27 33 11 0
72 64 설봉공원내 6 0 41 54 16 0
73 65 해림요삼거리 6 0 4 9 5 0
74 66 남정교차로 6 0 6 9 3 0
75 67 소정리사거리 5 0 27 34 7 0
76 68 한국도요앞교차로 6 0 7 17 11 0
77 69 정일품 앞 5 0 13 22 10 0
78 70 장생이사거리 6 0 5 8 4 0
79 71 도드람산사거리 5 0 5 7 2 0
80 72 롯데아울렛입구 6 7 0 10 12 2
81 72-1 롯데아울렛삼거리B 6 2 0 4 7 3
82 72-2 롯데아울렛삼거리A 3 1 0 4 5 1
83 73 마장면사무소앞 6 6 0 13 13 1
84 73-1 양촌사거리 5 4 0 8 9 2
85 74 마장사거리 6 2 0 11 14 3
86 75 마장이평삼거리 6 0 0 0 0
87 76 이치리회전교차로 6 2 0 3 4 1
88 77 표교교차로 5 0 9 10 0 0
89 78 안평삼거리(기아출하장) 6 0 5 6 2 0
90 79 광역자원사거리 5 0 5 6 1 0
91 80 유산교차로 6 4 0 10 11 1
92 80-2 주미교교차로 6 1 0 5 5 0
93 81 유산삼거리 6 2 0 6 6 1
94 81-1 은계보로삼거리 6 2 0 6 7 1
95 82 장록동교차로(모가방향) 6 4 0 5 7 3
96 83 장록동교차로(이천방향) 6 4 0 9 9 0
97 84 이황리삼거리 5 8 8 0 0 0
98 85 현대(읍사무소) 6 11 8 6 6 0
99 86 진암성당고가A 6 7 8 1 1 0
100 87 진암성당고가B 6 4 5 1 1 0
101 88 청미교 6 7 7 4 4 0
102 89 버스정류장(장호원) 4 9 10 6 4 0
103 90 샘재고개 6 6 6 5 3 0
104 91 율면HY냉장앞 6 6 7 2 1 0
105 92 설성금당리사거리 4 5 7 5 4 0
106 92-1 수곡교차로 6 5 6 2 1 0
107 93 설성호국원앞 5 5 6 3 2 0
108 94 설성교차로(설성초삼거리) 6 5 5 3 3 0
109 95 진가리주유소 4 8 6 3 3 0
110 96 진가리초교앞 6 7 6 0 0 0
111 97 남이천IC사거리 6 8 10 6 3 0
112 98 신죽당교B 회전교차로 6 3 0 5 5 0
113 99 현대3차아파트 6 0 0 0 0
114 99-1 경기교육연수원삼거리 3 6 6 0 0 0
115 99-2 복숭아축제장 2 9 7 3 3 0
116 99-3 조읍리삼거리(백사면) 3 7 9 3 3 2
117 99-4 초지사거리(대월면) 3 7 8 5 5 0
118 99-6 신둔도예촌역 가는길 3 0 6 8 2 0
119 99-7 이천시종합운동장입구 3 3 0 7 8 1
120 99-8 부발 진우아파트 삼거리 3 5 0 18 21 3
121 99-9 신죽당교A 회전교차로 3 0 0 4 4 0
경기도 이천시 중부대로 1217-26(장록동) (우편번호: 17329)
전화: 031-631-7972, 팩스: 031-631-7971 icheonaa@naver.com
이천시광고협회 Copyright(C) 2013 All Rights Reserved.