home > Çö¼ö¸·°Ô½Ã´ëÇöȲ > Ãß÷½ÅûÇöȲ
ÀÌõ½Ã±¤°íÇùȸ
+ Áñ°Üã±â¿¡ Ãß°¡Çϱâ | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ·Î±×ÀÎ | Home |
 
2022³â 05¿ùºÐ Ãß÷½ÅûÇöȲ   2022³â 06¿ùºÐ Ãß÷½ÅûÇöȲ
No. ¹øÈ£ °Ô½Ã´ë¸í ¸é¼ö 1ÁÖ½Åû 2ÁÖ½Åû 3ÁÖ½Åû 4ÁÖ½Åû 5ÁÖ½Åû
1 01 ¼±°æAPT¾Õ 6 45 50 28 24 2
2 02 ÁõÆ÷Ãʱ³¾ÕA 5 21 25 21 16 1
3 03 ÁõÆ÷Ãʱ³¾ÕB 5 17 19 10 9 0
4 04 ÁõÆ÷´Ù¸® ¿·A 6 28 31 10 7 1
5 05 ÁõÆ÷´Ù¸® ¿·B 6 10 12 8 6 0
6 06 ÁõÆ÷´Ù¸® ¿·C 5 5 6 5 4 0
7 07 ¸ðÀü»ï°Å¸® A 5 15 16 12 11 2
8 08 ¸ðÀü»ï°Å¸® B 5 5 6 6 7 1
9 09 ¸ðÀü»ï°Å¸® C 5 7 7 4 4 0
10 10 ¸ðÀü»ïÇö´ëAPT¹æÇâ 6 15 17 12 7 1
11 11 ¹Ì°îó¸®Àå»ï°Å¸® 6 7 7 7 6 0
12 12 º¸°Ç¼Ò»ç°Å¸® A 6 35 39 17 11 0
13 13 º¸°Ç¼Ò»ç°Å¸® B 6 0 11 16 7 0
14 14 º¸°Ç¼Ò»ç°Å¸® C 6 19 20 13 10 0
15 15 dz»ê¾ÆÆÄÆ®¾Õ 5 32 38 22 18 2
16 16 ¼ÛÁ¤±³Â÷·ÎA 6 24 30 16 11 2
17 17 ¼ÛÁ¤±³Â÷·ÎB 6 11 13 10 10 1
18 18 µµ¾Ï±³Â÷·Î(»óÇà) 6 15 21 9 5 2
19 19 µµ¾Ï±³Â÷·Î(ÇÏÇà) 5 6 6 3 4 2
20 20 ¼ö¸²2Â÷APT¾Õ 5 24 29 17 17 2
21 21 ¼ÛÁ¤µ¿¼ø´ë±¹Áý¾Õ 6 32 39 30 24 3
22 22 À̰íÈĹ®¾Õ 6 32 31 18 18 0
23 23 ÇѼֽ´ÆÛ¾Õ 6 30 30 19 18 0
24 24 ¹Ì¶õ´Ù¾Õ A 6 33 36 13 8 0
25 25 ¹Ì¶õ´Ù¾Õ B 6 14 17 11 8 0
26 26 ¹Ù¸¥º´¿ø¾Õ 6 38 38 18 17 0
27 27 ½ÅÁø¸®»ç°Å¸® 6 33 39 32 27 0
28 28 ÁÖ°øAPT¾Õ A 6 23 23 14 11 0
29 29 ÁÖ°øAPT¾Õ B 6 16 17 12 11 0
30 30 ¾ÈÈï2µ¿»ç°Å¸® 6 24 24 17 15 0
31 31 ÁÖ°ø2Â÷»ï°Å¸® 6 30 32 20 18 0
32 32 Èú½ºÅ×ÀÌÆ® 6 28 28 26 22 0
33 33 ÁõÆ÷ÁßÈĹ®(±¸°Ç°­º¸Çè¾Õ) 6 24 25 18 14 0
34 34 °¥»ê»ï°Å¸® A 4 22 25 16 14 0
35 35 °¥»ê»ï°Å¸® B 6 12 13 6 5 0
36 36 ÇÏÀ̴нºÁ¤¹®¿·A 6 0 39 40 14 12
37 37 ÇÏÀ̴нºÁ¤¹®¿·B 6 0 20 24 13 9
38 38 Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌÅ;ÕA 6 0 17 20 12 10
39 39 Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌÅ;ÕB 6 0 16 21 10 7
40 40 µµ·Î°ø»ç ¾Õ 6 0 24 28 16 12
41 41 Çö´ë¼º¿ì4Â÷ 4 0 27 34 28 25
42 42 Çö´ë¼º¿ì1Â÷µÞÆí 6 0 25 26 12 10
43 43 »çµ¿¸®À°±³ 5 0 22 27 16 12
44 44 ´ë¿ù»ï°Å¸® 5 0 20 24 14 9
45 45 ´ë¿ùµî¾È»ç°Å¸® 6 0 9 11 7 7
46 46 »ïÀÍAPTÀÔ±¸ 6 38 37 22 18 0
47 47 °ÅÆòAPT¸ÂÀºÆí 6 21 29 24 18 0
48 48 »êÃ̸®È¸Àü±³Â÷·Î 6 11 12 8 4 0
49 49 ¼Û¿Â¸®Àü¿ëµµ·ÎÃâÀÔ·Î 6 3 5 8 8 0
50 50 ¹«ÃÌÈÞ¸Õ½Ã¾Æ¾Õ 4 17 17 13 11 0
51 51 ½Ö¿ëÇØÀå±¹¾Õ 6 11 12 7 5 0
52 52 ´ë½Å±â¾÷¾Õ 5 16 19 14 9 0
53 53 Çѱ¹¾ßÄí¸£Æ® 4 18 18 12 12 0
54 54 º¹ÇÏ2±³ A 6 31 32 10 9 0
55 55 º¹ÇÏ2±³ B 6 12 12 8 8 0
56 56 º¹ÇÏ1±³ 6 0 32 50 22 0
57 57 À²Çö»ç°Å¸® 6 0 20 24 8 0
58 58 ÀÌõ¿ª»ï°Å¸®A 6 0 30 39 11 0
59 59 ÀÌõ¿ª»ï°Å¸®B 6 0 14 18 5 0
60 60 ÁõÀϵ¿»ç°Å¸® 6 0 31 46 19 0
61 61 °ø¼³À°±³¹Ø 6 0 26 35 13 0
62 62 º¹Áö°ü¾Õ 6 0 19 28 11 0
63 63 ¼Ò¹æ¼­¾Õ 6 0 40 50 16 0
64 64 ¼³ºÀ°ø¿ø³» 6 0 61 81 23 0
65 65 ÇØ¸²¿ä»ï°Å¸® 6 0 8 10 4 0
66 66 »ç±â¸·°ñ 6 0 7 9 5 0
67 67 ¼ÒÁ¤¸®»ç°Å¸® 5 0 31 38 9 0
68 68 Çѱ¹µµ¿ä¾Õ±³Â÷·Î 6 0 13 17 6 0
69 69 Á¤ÀÏǰ ¾Õ 5 0 20 25 7 0
70 70 ¼­ÀÌõIC¾ÕA 6 0 21 29 8 0
71 71 ¼­ÀÌõIC¾ÕB 6 0 10 12 4 0
72 72 ·Ôµ¥¾Æ¿ï·¿ÀÔ±¸ 6 19 21 15 14 0
73 73 ¸¶Àå¸é»ç¹«¼Ò¾Õ 6 20 20 10 9 0
74 74 ¸¶Àå»ç°Å¸® 6 19 22 16 17 0
75 75 ¸¶ÀåÀÌÆò»ï°Å¸® 5 6 9 5 5 0
76 76 ÀÌÄ¡¸®È¸Àü±³Â÷·Î 6 6 5 1 1 0
77 77 Ç¥±³±³Â÷·Î 5 11 11 3 1 0
78 78 ¾ÈÆò»ï°Å¸®(±â¾ÆÃâÇÏÀå) 6 7 6 1 1 0
79 79 ±¤¿ªÀÚ¿ø»ç°Å¸® 5 4 4 4 3 0
80 80 À¯»ê±³Â÷·Î 5 12 12 4 4 0
81 81 À¯»ê»ï°Å¸® 5 6 7 4 3 0
82 81-1 Àº°èº¸·Î»ï°Å¸® 6 4 4 4 3 0
83 82 Àå·Ïµ¿±³Â÷·Î(¸ð°¡¹æÇâ) 6 9 10 5 3 0
84 83 Àå·Ïµ¿±³Â÷·Î(ÀÌõ¹æÇâ) 6 5 6 4 3 0
85 84 ÀÌȲ¸®»ï°Å¸® 5 0 9 6 1 1
86 85 Çö´ë(À¾»ç¹«¼Ò) 6 0 12 12 4 3
87 86 Áø¾Ï¼º´ç°í°¡A 6 0 5 4 0 0
88 87 Áø¾Ï¼º´ç°í°¡B 6 0 4 4 0 0
89 88 û¹Ì±³ 6 0 9 8 1 1
90 90 »ùÀç°í°³ 6 0 6 4 0 0
91 91 À²¸éHY³ÃÀå¾Õ 6 0 5 6 1 0
92 92 ¼³¼º±Ý´ç¸®»ç°Å¸® 4 0 6 8 0 0
93 93 ¼³¼ºÈ£±¹¿ø¾Õ 5 0 8 9 2 2
94 94 ¼³¼º±³Â÷·Î(¼³¼ºÃÊ»ï°Å¸®) 6 0 5 6 2 1
95 95 Áø°¡¸®ÁÖÀ¯¼Ò 4 0 4 5 0 0
96 96 Áø°¡¸®Ãʱ³¾Õ 6 0 4 6 2 1
97 97 ³²ÀÌõIC»ç°Å¸® 6 0 12 11 4 2
°æ±âµµ ÀÌõ½Ã Áߺδë·Î 1217-26(Àå·Ïµ¿) (¿ìÆí¹øÈ£: 17329)
ÀüÈ­: 031) 631-7972, ÆÑ½º: 031) 631-7971 icheonaa@naver.com
ÀÌõ½Ã±¤°íÇùȸ Copyright(C) 2013 All Rights Reserved.